
产物分类
- 公司主旨:以品质求保存,以诺言争市场
- 描 述:
-
天下征询热线:
15537320606
- 产物先容
- 螺套参数表
- 装置申明
- 东西选用
表1 公制(M、MJ)系列粗牙钢丝螺套参数表 单元:(mm)
罗纹规格 d×p | K×d | t2 | do | t1 | L2 | t3 | dz | N (≈) | Kg/千件 |
2×0.4 | 1d | 2 | 2 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.62~2.76 | 2.9 | 0.02 |
1.5d | 3 | 5 | 2.6 | 2.6 | 4.7 | 0.03 | |||
2d | 4 | 6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 0.05 | |||
2.5×0.45 | 1d | 2.5 | 2.6 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 3.3~3.5 | 3.5 | 0.03 |
1.5d | 3.25 | 5.6 | 3.3 | 3.3 | 5.9 | 0.05 | |||
2d | 5 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 8.1 | 0.07 | |||
3×0.5 | 1d | 3 | 3.1 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 3.82~4.00 | 4 | 0.05 |
1.5d | 4.5 | 7.3 | 4 | 4 | 6.3 | 0.08 | |||
2d | 6 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 0.11 | |||
2.5d | 7.5 | 10.3 | 7 | 7 | 11 | 0.14 | |||
3d | 9 | 11.8 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 0.18 | |||
4×0.7 | 1d | 4 | 4.1 | 7.8 | 3.3 | 3.3 | 5.12~5.30 | 3.7 | 0.12 |
1.5d | 6 | 9.8 | 5.3 | 5.3 | 6 | 0.20 | |||
2d | 8 | 11.8 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 0.27 | |||
2.5d | 10 | 13.8 | 9.3 | 9.3 | 11 | 0.38 | |||
3d | 12 | 15.8 | 11.3 | 11.3 | 13.2 | 0.45 | |||
5×0.8 | 1d | 5 | 5.2 | 9.2 | 4.2 | 4.2 | 6.32~6.54 | 4.3 | 0.22 |
1.5d | 7.5 | 11.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0.36 | |||
2d | 10 | 14.2 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 0.49 | |||
2.5d | 12.5 | 16.7 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 0.68 | |||
3d | 15 | 19.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 0.80 | |||
6×1 | 1d | 6 | 6.2 | 11.1 | 5 | 5 | 7.62~7.84 | 4.2 | 0.41 |
1.5d | 9 | 14.1 | 8 | 8 | 7 | 0.67 | |||
2d | 12 | 17.1 | 11 | 11 | 9.6 | 0.91 | |||
2.5d | 15 | 20.1 | 14 | 14 | 12.3 | 1.20 | |||
3d | 18 | 23.1 | 17 | 17 | 14.6 | 1.50 | |||
8×1.25 | 1d | 8 | 8.3 | 14.2 | 6.8 | 6.8 | 9.85~10.1 | 4.7 | 0.94 |
1.5d | 12 | 18.2 | 10.8 | 10.8 | 7.4 | 1.51 | |||
2d | 16 | 22.2 | 14.8 | 14.8 | 10.6 | 2.07 | |||
2.5d | 20 | 26.2 | 18.8 | 18.8 | 13.5 | 2.80 | |||
3d | 24 | 30.2 | 22.8 | 22.8 | 16.4 | 3.40 | |||
10×1.5 | 1d | 10 | 10.3 | 17.3 | 8.5 | 8.5 | 12.1~12.5 | 5.0 | 1.80 |
1.5d | 15 | 22.3 | 13.5 | 13.5 | 8.0 | 2.85 | |||
2d | 20 | 27.3 | 18.5 | 18.5 | 11.2 | 3.90 | |||
2.5d | 25 | 32.3 | 23.5 | 23.5 | 14.2 | 5.47 | |||
3d | 30 | 37.3 | 28.5 | 28.5 | 17.2 | 6.60 | |||
12×1.75 | 1d | 12 | 12.4 | 20.3 | 10.3 | 10.3 | 14.4~14.8 | 5.2 | 2.95 |
1.5d | 18 | 26.3 | 16.3 | 16.3 | 8.4 | 4.75 | |||
2d | 24 | 32.3 | 22.3 | 22.3 | 11.7 | 8.60 | |||
2.5d | 30 | 38.3 | 28.3 | 28.3 | 14.7 | 9.00 | |||
3d | 36 | 44.3 | 34.3 | 34.3 | 18.0 | 11.0 | |||
14×2 | 1d | 14 | 14.5 | 22. | 12 | 11 | 17.2~17.7 | 5.2 | 4.7 |
1.5d | 21 | 29 | 19 | 18 | 8.3 | 7.35 | |||
2d | 28 | 36 | 26 | 25 | 11.5 | 10.1 | |||
16×2 | 1d | 16 | 16.5 | 25.3 | 14 | 14 | 18.73~19.5 | 6.0 | 6.35 |
1.5d | 24 | 33.3 | 22 | 22 | 9.7 | 9.99 | |||
2d | 32 | 41.3 | 30 | 30 | 13.3 | 13.30 | |||
2.5d | 40 | 49.3 | 38 | 38 | 16.8 | 17.00 | |||
20×2.5 | 1d | 20 | 20.5 | 31.2 | 17.5 | 17.5 | 23.7~24.2 | 6.3 | 13.0 |
1.5d | 30 | 41.2 | 27.5 | 27.5 | 10 | 19.3 | |||
2d | 40 | 51.2 | 37.5 | 37.5 | 13.7 | 26.6 | |||
22×2.5 | 1d | 22 | 22.5 | 33.2 | 19.5 | 19.5 | 26.3~26.8 | 7 | 15.3 |
1.5d | 33 | 44.2 | 30.5 | 30.5 | 11 | 23.8 | |||
2d | 44 | 55.2 | 41.5 | 41.5 | 15 | 32.6 | |||
24×3 | 1d | 24 | 24.6 | 37.1 | 21 | 21 | 28.6~29.1 | 6.3 | 34.0 |
1.5d | 36 | 49.1 | 33 | 33 | 10.0 | 43.0 | |||
2d | 48 | 61.1 | 45 | 45 | 14.0 | 62.0 | |||
30×3.5 | 1d | 30 | 30.7 | 45.2 | 26.5 | 26.5 | 35.2~35.7 | 7 | 40.3 |
1.5d | 45 | 60.2 | 41.5 | 41.5 | 11 | 62.5 | |||
2d | 60 | 75.2 | 56.5 | 56.5 | 14.9 | 84.1 |
表2 公制(M、MJ)系列细牙钢丝螺套参数表 单元:(mm)
罗纹规格 d×p | K×d | t2 | do | t1 | L2 | t3 | dz | N (≈) | Kg/千件 |
8×1 | 1d | 8 | 8.2 | 13 | 7 | 7 | 9.85~10.1 | 6 | 0.78 |
1.5d | 12 | 17 | 11 | 11 | 9.5 | 1.19 | |||
2d | 16 | 21 | 15 | 15 | 13 | 1.60 | |||
10×1 | 1d | 10 | 10.2 | 15 | 9 | 9 | 12.1~12.5 | 7.6 | 1.24 |
1.5d | 15 | 20 | 14 | 14 | 12 | 1.90 | |||
2d | 20 | 25 | 19 | 19 | 16.3 | 2.55 | |||
12×1.25 | 1d | 12 | 12.3 | 18 | 10.8 | 10.8 | 14.4~14.8 | 7.4 | 2.22 |
1.5d | 18 | 24 | 16.8 | 16.8 | 11.6 | 3.44 | |||
2d | 24 | 30 | 22.8 | 22.8 | 16 | 4.69 | |||
12×1.5 | 1d | 12 | 12.4 | 19.3 | 10.5 | 10.5 | 14.4~14.8 | 6.2 | 2.68 |
1.5d | 18 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 9.8 | 4.17 | |||
2d | 24 | 31.3 | 22.5 | 22.5 | 13.5 | 5.70 | |||
14×1.5 | 1d | 14 | 14.4 | 21.3 | 12.5 | 12.5 | 17.2~17.8 | 7 | 3.72 |
1.5d | 21 | 28.3 | 19.5 | 19.5 | 11.2 | 5.79 | |||
2d | 28 | 35.3 | 26.5 | 26.5 | 15.3 | 7.86 | |||
16×1.5 | 1d | 16 | 16.4 | 23.3 | 14.5 | 14.5 | 19.4~19.9 | 8.3 | 4.92 |
1.5d | 24 | 31.3 | 22.5 | 22.5 | 13 | 7.62 | |||
2d | 32 | 39.3 | 30.5 | 30.5 | 17.7 | 10.4 | |||
18×1.5 | 0.75d | 13.5 | 18.4 | 20.8 | 12 | 12 | 21.5~22.0 | 7.0 | 4.69 |
1d | 18 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 6.25 | |||
1.5d | 27 | 34.3 | 25.5 | 25.5 | 15 | 9.70 | |||
20×1.5 | 0.75d | 15 | 20.4 | 22.3 | 13.5 | 13.5 | 23.7~24.2 | 8 | 5.83 |
1d | 20 | 27.3 | 18.5 | 18.5 | 10.7 | 7.77 | |||
1.5d | 30 | 37.3 | 28.5 | 28.5 | 16.7 | 12.0 | |||
22×1.5 | 0.75d | 16.5 | 22.5 | 23.8 | 15 | 15 | 26.3~26.8 | 8.6 | 7.1 |
1d | 22 | 29.3 | 20.5 | 20.5 | 11.7 | 9.46 | |||
1.5d | 33 | 40.3 | 31.5 | 31.5 | 18 | 14.6 | |||
24×1.5 | 0.5d | 12 | 24.4 | 19.3 | 10.5 | 10.5 | 28.6~29.1 | 6 | 5.70 |
0.75d | 18 | 25.3 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 8.55 | |||
1d | 24 | 31.3 | 22.5 | 22.5 | 13 | 11.4 | |||
1.5d | 36 | 43.3 | 34.5 | 34.5 | 19.8 | 17.4 | |||
27×1.5 | 0.5d | 13.5 | 27.4 | 20.8 | 12 | 12 | 32.2~32.7 | 6.7 | 7.7 |
0.75d | 20.3 | 27.6 | 18.8 | 18.8 | 10.7 | 11.6 | |||
1d | 27 | 34.3 | 25.5 | 25.5 | 14.6 | 15.4 | |||
1.5d | 40.5 | 47.8 | 39.0 | 39.0 | 22.6 | 23.1 | |||
27×2 | 0.5d | 13.5 | 27.5 | 22.8 | 11.5 | 11.5 | 32.2~32.7 | 5 | 9.35 |
0.75d | 20.3 | 29.6 | 18.3 | 18.3 | 8 | 14.0 | |||
1d | 27 | 36.3 | 25.0 | 25.0 | 10.8 | 18.7 | |||
1.5d | 40 | 49.8 | 38.5 | 38.5 | 16.8 | 28.8 | |||
30×1.5 | 0.5d | 15 | 30.4 | 22.3 | 13.5 | 13.5 | 35.2~35.7 | 7.8 | 9 |
0.75d | 22.5 | 29.8 | 21.0 | 21.0 | 12.2 | 13.5 | |||
1d | 30 | 37.3 | 28.5 | 28.5 | 16.5 | 18 | |||
1.5d | 45 | 52.3 | 43.5 | 43.5 | 25.3 | 27.4 | |||
33×2 | 0.5d | 16.5 | 33.5 | 25.8 | 14.5 | 14.5 | 38.3~38.8 | 6.4 | 14.4 |
0.75d | 24.5 | 34.1 | 22.8 | 22.8 | 10 | 21.6 | |||
1d | 33 | 42.3 | 31.0 | 31.0 | 13.7 | 28.8 | |||
1.5d | 49.5 | 58.8 | 47.5 | 47.5 | 21.2 | 43.4 | |||
33×1.5 | 0.5d | 16.6 | 33.4 | 24 | 15 | 15 | 38.3~38.8 | 9.1 | 11.0 |
0.75d | 24.5 | 31 | 23 | 23 | 13.7 | 16.4 | |||
1d | 33 | 39 | 31.5 | 31.5 | 18.3 | 21.8 | |||
1.5d | 49.5 | 55.5 | 48 | 48 | 28 | 33.2 |
表3 粗牙同一罗纹(UNC)系列 UNC Coarse Thread Series 单元:(mm)
钢丝螺套 罗纹规格 d×p | 钢丝螺套罗纹公称长度k×d | 钻孔、攻丝参数 | 装置后参数 | 自在状况下参数 | ||||
t2 | 钻头do | t1 | L2 | t3 | D2 | N (≈) | ||
4-40 0.112-40 | 1d | 2.9 | 3 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 3.66~4.04 | 3.2 |
1.5d | 4.3 | 7.1 | 3.9 | 3.6 | 5.1 | |||
2d | 5.8 | 8.6 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | |||
5-40 0.125-40 | 1d | 3.2 | 3.4 | 6 | 2.8 | 2.5 | 4.01~4.39 | 3.7 |
1.5d | 4.8 | 7.6 | 4.3 | 4.1 | 5.9 | |||
2d | 6.4 | 9.2 | 6 | 5.7 | 8.2 | |||
6-32 0.138-32 | 1d | 3.5 | 3.7 | 7.1 | 3.1 | 2.7 | 4.52~4.90 | 2.8 |
1.5d | 5.3 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | |||
2d | 7.0 | 10.6 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | |||
8-32 0.164-32 | 1d | 4.2 | 4.4 | 7.7 | 3.8 | 3.4 | 5.20~5.56 | 4.0 |
1.5d | 6.25 | 9.8 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | |||
2d | 8.3 | 11.9 | 8 | 7.5 | 8.7 | |||
10-24 0.190-24 | 1d | 4.8 | 5.1 | 9.6 | 4.3 | 3.8 | 6.19~6.58 | 3.3 |
1.5d | 7.2 | 12 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | |||
2d | 9.6 | 14.4 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | |||
12-24 0.216-24 | 1d | 5.5 | 5.8 | 10.3 | 5 | 4.4 | 6.86~7.24 | 4.0 |
1.5d | 8.2 | 13 | 7.7 | 7.1 | 6.3 | |||
2d | 11.0 | 15.7 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | |||
1/4”-20 | 1d | 6.4 | 6.7 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 7.86~8.38 | 3.9 |
1.5d | 9.5 | 15.2 | 8.9 | 8.2 | 6.2 | |||
2d | 12.7 | 18.4 | 12.1 | 11.4 | 8.6 | |||
3/8”-16 | 1d | 9.5 | 9.9 | 16.7 | 8.7 | 7.9 | 11.48~11.99 | 4.8 |
1.5d | 14.3 | 21.4 | 13.5 | 12.7 | 7.7 | |||
2d | 19.1 | 26.2 | 18.3 | 17.5 | 10.6 | |||
7/16”-14 | 1d | 11.1 | 11.6 | 19.3 | 10.2 | 9.3 | 13.36~13.99 | 4.9 |
1.5d | 16.7 | 24.8 | 15.8 | 14.9 | 7.9 | |||
2d | 22.2 | 30.4 | 21.3 | 20.4 | 10.7 | |||
1/2”-13 | 1d | 12.7 | 13.1 | 21.5 | 11.7 | 10.7 | 15.16~15.80 | 5.2 |
1.5d | 19.1 | 27.8 | 18.1 | 17.1 | 8.3 | |||
2d | 25.4 | 34.2 | 12.4 | 23.4 | 11.4 | |||
5/8”-11 | 1d | 15.9 | 16.4 | 26.3 | 14.7 | 13.6 | 18.84~19.48 | 5.7 |
1.5d | 23.8 | 34.2 | 22.6 | 21.5 | 9.0 | |||
2d | 31.8 | 42.1 | 30.6 | 29.4 | 12.3 | |||
3/4”-10 | 1d | 19.1 | 19.6 | 30.5 | 17.8 | 16.5 | 22.36~23.00 | 6.3 |
1.5d | 28.6 | 40 | 27.3 | 26 | 9.9 | |||
2d | 38.1 | 49.5 | 36.8 | 35.5 | 13.5 | |||
1”-8 | 1d | 25.4 | 26.1 | 39.7 | 23.8 | 22.2 | 29.62~30.38 | 6.8 |
1.5d | 38.1 | 52.4 | 36.5 | 34.9 | 10.6 | |||
2d | 50.8 | 65.1 | 49.2 | 47.6 | 14.5 |
表4 细牙同一罗纹(UNF)系列 UNF Fine Thread Series 单元:(mm)
钢丝螺套 罗纹规格 d×p | 钢丝螺套罗纹公称长度k×d | 钻孔、攻丝参数 | 装置后参数 | 自在状况下参数 | ||||
t2 | 钻头do | t1 | L2 | t3 | D2 | N (≈) | ||
8-36 0.164-36 | 1d | 4.2 | 4.3 | 7.3 | 3.8 | 3.4 | 5.18~5.68 | 4.5 |
1.5d | 6.3 | 9.4 | 5.9 | 5.5 | 7.2 | |||
2d | 8.3 | 11.5 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | |||
10-32 0.19-32 | 1d | 4.83 | 5.0 | 8.4 | 4.4 | 4 | 5.99~6.50 | 4.1 |
1.5d | 7.24 | 10.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | |||
2d | 9.6 | 13.2 | 9.2 | 8.9 | 10 | |||
1/4”-28 | 1d | 6.35 | 6.6 | 10.4 | 5.9 | 5.5 | 7.77~8.28 | 5.0 |
1.5d | 9.5 | 13.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | |||
2d | 12.7 | 16.8 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | |||
5/16”-24 | 1d | 7.9 | 8.2 | 12.7 | 7.4 | 6.9 | 9.65~10.16 | 5.9 |
1.5d | 11.9 | 16.7 | 11.4 | 10.9 | 9.4 | |||
2d | 15.9 | 20.6 | 15.4 | 14.9 | 12.8 | |||
3/8”-24 | 1d | 9.5 | 9.8 | 14.3 | 9 | 8.4 | 11.37~11.88 | 7.3 |
1.5d | 14.3 | 19.1 | 13.8 | 13.2 | 11.5 | |||
2d | 19.1 | 23.8 | 18.6 | 18 | 15.6 | |||
7/16-20 | 1d | 11.1 | 11.4 | 16.8 | 10.5 | 9.8 | 13.3~13.7 | 7.0 |
1.5d | 16.7 | 22.4 | 16.1 | 15.4 | 11.1 | |||
2d | 22.2 | 27.9 | 21.6 | 20.9 | 15.0 | |||
1/2-20 | 1d | 12.7 | 13.0 | 18.4 | 12.1 | 11.4 | 15.03~15.67 | 7.9 |
1.5d | 19.7 | 24.8 | 18.5 | 17.8 | 12.8 | |||
2d | 25.4 | 31.1 | 24.8 | 24.1 | 17.3 | |||
9/16-18 | 1d | 14.3 | 14.6 | 20.6 | 13.6 | 12.9 | 16.91~17.55 | 7.9 |
1.5d | 21.5 | 27.8 | 20.8 | 20.1 | 12.0 | |||
2d | 28.6 | 34.9 | 27.9 | 27.2 | 16.0 | |||
5/8”-18 | 1d | 15.9 | 16.2 | 22.2 | 15.2 | 14.5 | 18.61~19.25 | 9.4 |
1.5d | 23.8 | 30.2 | 23.1 | 22.4 | 14.5 | |||
2d | 31.8 | 38.1 | 31.1 | 30.4 | 19.7 | |||
3/4”-16 | 1d | 19.1 | 19.4 | 26.2 | 18.3 | 17.5 | 22.25~22.88 | 10.1 |
1.5d | 28.6 | 35.7 | 27.8 | 27 | 15.6 | |||
2d | 38.1 | 45.2 | 37.3 | 36.5 | 21.0 | |||
7/8”-14 | 1d | 22.2 | 22.6 | 30.4 | 21.3 | 20.4 | 25.93~26.69 | 10.3 |
1.5d | 33.3 | 41.5 | 21.4 | 31.5 | 15.9 | |||
2d | 44.5 | 52.6 | 43.6 | 42.7 | 21.6 | |||
1”-14 | 1d | 25.4 | 25.9 | 33.6 | 24.5 | 23.6 | 29.69~30.45 | 11.8 |
1.5d | 38.1 | 46.3 | 37.2 | 36.3 | 18.1 | |||
2d | 50.8 | 59 | 49.9 | 49 | 24.5 | |||
1”-12 | 1d | 25.4 | 30.0 | 34.9 | 24.3 | 23.3 | 29.69~30.45 | 10.0 |
1.5d | 38.1 | 47.6 | 37 | 36 | 15.6 |

利用方式首要包含以下四个关键:
1 钻孔
利用规范钻头钻孔,钻孔深度大于或即是钢丝螺套装置深度;注重不要将孔钻成锥形,切屑不要掉入。钻孔后锪孔不应跨越0.4 螺距深度,由于锪孔过大倒霉于钢丝螺套的旋入。
罗纹规格 | 钻头直径( mm) | 罗纹规格 | 钻头直径( mm) |
M2x0.4 | 2.1 | M8x1 | 8.3 |
M2.5x0.45 | 2.6 | M10x1 | 10.3 |
M3x0.5 | 3.1 | M10x1.25 | 10.3 |
M4x0.7 | 4.2 | M12x1.25 | 12.3 |
M5x0.8 | 5.2 | M12x1.5 | 12.4 |
M6x1 | 6.3 | M12x1 | 12.3 |
M7x1 | 7.3 | M13x1.25 | 13.3 |
M8x1.25 | 8.3 | M14x1.5 | 14.4 |
M10x1.5 | 10.4 | M14x1.25 | 14.3 |
M11x1.5 | 11.4 | M16x1.5 | 16.4 |
M12x1.75 | 12.4 | M18x1.5 | 18.4 |
M14x2 | 14.5 | M20x1.5 | 20.4 |
M16x2 | 16.5 | M20x2 | 20.5 |
M18x2.5 | 18.6 | M22x2 | 22.5 |
M20x2.5 | 20.6 | M22x1.5 | 22.4 |
2 攻丝
利用标有划定罗纹规格的钢丝螺套公用丝锥攻丝,攻丝的长度必须跨越钢丝螺套长度,对通孔,要全数攻丝;攻丝的精度决议终规范内螺孔的公役带,利用者要恰当地挑选攻丝方式和光滑,盲孔攻丝要恰当使劲, 以防折断丝锥。攻丝后,罗纹孔应清算,通俗用紧缩氛围喷枪吹,盲孔时还应利用带径向孔的长喷枪自下而上清算, 也能够用洗濯的方式清算罗纹孔。罗纹孔精度高时,利用公用钢丝螺套底孔塞规停止查抄。
3 装置
在通俗环境下利用手工装置器停止钢丝螺套装置。钢丝螺套放入装东西内,使装置柄嵌入导杆槽内动弹装置东西手柄使钢丝螺套旋入螺孔,并使其距外表有0.25-0.75 圈空罗纹。少许装置钢丝螺套时和M14×2 以上粗牙钢丝螺套装置时可接纳“T ”型开槽或罗纹头简略单纯东西装置,并注重不要在钢丝螺套装置柄上施加较大的轴向力以防‘乱扣’ 。钢丝螺套装置后,为查抄所构成的规范内罗纹孔精度品级,可用响应的级别塞规查验。
4 去柄
对有折断槽的钢丝螺套,旋入螺孔后应将装置柄去除,需用去柄东西。通孔时,要将钢丝螺套装置柄折断,通俗用冲断器瞄准装置柄,用 200g 摆布的鎯头猛打一下便可去除,对 M18×2.5 以上的粗牙钢丝螺套和 M14×1.25 以上的细牙钢丝螺套 , 用尖嘴钳高低曲折装置柄就能够够折断,而后将断上去的装置柄从螺孔中掏出便可。
一、钢丝螺套公用丝锥
钢丝螺套公用丝锥用于加工钢丝螺套装置孔的公用内罗纹,布局尺寸遵照国度规范《细柄机用和手用丝锥》GB3464-83请求制作,资料为W18Cr4V,可机用也可手用,按照其利用规模可分为轻合金机用罗纹护套丝锥、手用罗纹护套丝锥,通俗钢机用螺套丝锥、手用螺套丝锥,特种螺套丝锥三种。
1、轻合金机、手罗纹护套丝锥
用于加工铝、镁合金和铜合金等有色金属合金,螺距在2.5mm以下为单支丝锥,螺距大于即是2.5mm为双支。
标记示例:STd × p ST 为罗纹护套公用内罗纹代号
用于在轻合金上加工装置规格为8×1.25钢丝螺套底孔罗纹的公用丝锥,标记为:ST8×1.25(ST为钢丝螺套公用内罗纹代号)。
2、通俗钢机、手用罗纹护套丝锥
用于加工钢、铸铁、铸钢等金属资料上的内罗纹,是双支丝锥。
3、特种丝锥
可按照用户须要设想、制作各类特别种类的罗纹底孔丝锥,比方在软铝,紫铜上攻丝的机用、手用挤压丝锥,单支通俗钢攻丝的公用机用丝锥、不锈钢攻丝丝锥、用于盲孔的平底丝锥、螺旋槽丝锥、螺尖丝锥等。钢丝螺套丝锥、罗纹护套丝锥的挑选
◆直槽罗纹护套丝锥通用性很强,通孔或盲孔、有色金属或玄色金属都可利用,价钱也自制,但品质较差。罗纹护套直槽丝锥
◆螺旋槽罗纹护套丝锥比拟合适加工盲孔罗纹,加工时切屑向后排挤。在加工玄色金属时,螺旋角挑选的少小一点,约莫通俗在 30 度摆布,能够保障螺旋齿的强度。在加工有色金属时,螺旋角挑选的少大一点,约莫通俗在 45 度摆布,如许切削时能够尖锐一些。
◆挤压丝锥比拟合适加工有色金属,特别是铝合金铸件,它主是对金属挤压、变形、构成的内罗纹。挤压成形长短切削加工,接纳挤压成形工艺加工出的罗纹孔,抗拉、抗剪强度高,加工外表的粗拙度也较好,但挤压丝锥底孔请求较高,过大,强度不够;太小轻易构成丝锥断裂。
◆ 螺尖丝锥比拟合适加工通孔罗纹,加工时切削向前排挤。固芯部尺寸较大,强度较好,切削力较大,以是对加工有色金属、不锈钢、玄色金属结果都很好。
二、钢丝螺套装置东西
钢丝螺套装置东西便是钢丝螺套装置扳手,也叫钢丝螺套旋入东西。
钢丝螺套装置扳手利用方式便是将钢丝螺套放入公用钢丝螺套装置东西内,使装置柄嵌入导杆槽内,动弹钢丝螺套装置东西手柄使钢丝螺套旋入螺孔。其装置道理便是使钢丝螺套经由进程一段指导罗纹,迫使外径缩短,以便顺遂装入底孔。装置时注重不可在钢丝螺套上施加较大的轴向力,以防"乱扣"。
钢丝螺套装置扳手分为分为手动及半主动两种。
● 手动钢丝螺套装置东西
手动钢丝螺套装置扳手,首要有套筒型装置扳手和简略单纯钢丝螺套装置扳手两种。
(1)套筒型罗纹护套装置扳手
用于手动装置 ST2 × 0.4以上规格罗纹护套 标记方式: ST d × p
(2)简略单纯罗纹护套装置扳手
简略单纯罗纹护套装置东西有罗纹头、光杆两种。用于少许装置,通俗维修、尝试时用,操纵时不易装置,钢丝螺套轻易报废。
● 半主动装置扳手
半主动装置扳手有气动、电动两种,具备高效、疾速,装置定位精确的特色,用于批量钢丝螺套的装置或在拆卸出产线上利用。
三、钢丝螺套装置柄去除东西(冲断器)
冲断器首要感化便是用来折断钢丝螺套装置尾柄。
钢丝螺套在装置后,通俗通孔都请求将尾柄去撤除,详细方式是用冲断器瞄准装置柄,用200g的鎯头猛打一下,便可去除,对18X2.5以上的粗牙丝套和14X1.25以上的细牙丝套,用尖嘴钳高低曲折装置柄就能够够折断。
四、钢丝螺套掏出东西---卸套器
钢丝螺套在装置进程中呈现题目须要掏出,该当利用公用钢丝螺套掏出东西---卸套器,将卸套器放入钢丝螺套孔内,瞄准手柄用鎯头猛击一下,用手加力按动手柄反罗纹扭转便可掏出钢丝螺套。
五、钢丝螺套公用内罗纹塞规—底孔塞规
钢丝螺套拆卸的精度品级,取决于攻制的罗纹孔精度;在对钢丝螺套装置精度请求较高的环境下,能够在用钢丝螺套公用丝锥(ST丝锥)攻牙后,在钢丝螺套拆卸旋入螺孔之前,用钢丝螺套底孔塞规丈量罗纹孔,对罗纹孔的精度停止检测,以此保障钢丝螺套装置后构成的内罗纹是规范的罗纹。
钢丝螺套底孔塞规也叫ST塞规,罗纹护套塞规,钢丝螺套塞规
钢丝螺套塞规用于查验钢丝螺套装置前的底孔尺寸,通俗在对任务精度请求较高或用来辨别丝锥是不是磨损时利用,分为单头全体罗纹塞规及双头插柄底孔塞规,I级精度。
1、单头全体钢丝螺套塞规
用于查验ST2-ST5小规格钢丝螺套装置前内孔罗纹。
2、双头插柄钢丝螺套塞规
用于查验ST5以上规格钢丝螺套装置前内罗纹。